三元材料NCM主要参数
三元素简析
三元素 | 化学性质 | 作用 | 配比 |
镍(Ni) | 活性金属 | 提高体积能量密度 | NCM111, NCM523 NCM622, NCM811 |
钴(Co) | 活性金属 | 稳定材料结构 | |
锰(Mn) | 非活性金属 | 提高安全性 | |
随着镍元素含量升高,三元正极材料的比容量逐渐升高,电芯的能量密度也会随之提高。
|
三元材料特性
*高能量密度
*高安全性能
*循环寿命长
*稳定的放电平台
*良好的加工性能
三元材料(镍钴锰酸锂NCM)性能参数表
(数据来自国内以废旧电池为原料定向循环制备镍钴锰酸锂的佛山市邦普循环科技有限公司)
振实密度 | (g/cm3) 2.0-2.4 |
比表面积 | (m2/g) 0.3-0.8 |
粒径大小 | D50(um) 9-12 |
首次放电容量 | (0.2C)>148 |
Ni (%) | 19.5-21.5 |
Co (%) | 19.5-21.5 |
Mn (%) | 18.0-20.0 |
Ni+Co+Mn (%) | 58.0-62.0 |
首次可逆效率 (%) | >88 |
三元材料电镜粒子图(SEM)